TapiratibaPrev

CNPJ: 05.869.275/0001-80 - Telefone: 19 3657-2186
Rua Cândido de Souza, 130 Centro - CEP: 13760-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA 1.834.363,52 0,00 1.834.363,52 2.900.000,00 2.900.000,00 1.065.636,48
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA 30.645,22 0,00 30.645,22 54.220,00 54.220,00 23.574,78
X 121501114 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA - RECOLHIMENTO RETROATIVO - SERVIDOR 1.356,98 0,00 1.356,98 0,00 0,00 -1.356,98
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 121501122 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS CAM 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 121501123 SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA - RECOLHIMENTO RETROATIVO - ATUALIZAÇÃO MON. MULTAS E JUROS 2.165,08 0,00 2.165,08 0,00 0,00 -2.165,08
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 121502111 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 4.423.001,32 0,00 4.423.001,32 6.370.000,00 6.370.000,00 1.946.998,68
X 121502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA 74.402,07 0,00 74.402,07 110.000,00 110.000,00 35.597,93
X 121502113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA - RECOLHIMENTO RETROATIVO - SERVIDOR 1.850,42 0,00 1.850,42 0,00 0,00 -1.850,42
X 121502121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
X 121502122 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MU 118.794,27 0,00 118.794,27 1.000,00 1.000,00 -117.794,27
X 121551111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO 78.305,76 0,00 78.305,76 118.000,00 118.000,00 39.694,24
X 121551121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO. 351.835,05 0,00 351.835,05 500.000,00 500.000,00 148.164,95
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 1.208.263,36 0,00 1.208.263,36 100.000,00 100.000,00 -1.108.263,36
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132104013 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 192199011 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 656.687,08 0,00 656.687,08 30.780,00 30.780,00 -625.907,08
X 721501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 23.918,85 0,00 23.918,85 25.000,00 25.000,00 1.081,15
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF CONSGNADO 443.911,39 0,00 443.911,39 0,00 0,00 -443.911,39
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL 1.423.685,24 0,00 1.423.685,24 0,00 0,00 -1.423.685,24
X 9999999999 IRRF 433.315,79 0,00 433.315,79 0,00 0,00 -433.315,79
X 9999999999 RENDIMENTOS NEG APLIC. FINANCEIRAS- RENDA VARIAVEL -596.900,46 0,00 -596.900,46 0,00 0,00 596.900,46
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENHORA JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO CONSGNADO 234.709,17 0,00 234.709,17 0,00 0,00 -234.709,17
X 9999999999 PENSAO JUDICIAL 412,23 0,00 412,23 0,00 0,00 -412,23
X 9999999999 RENDIMENTOS NEG. APLIC. FINANCEIRAS -RENDA FIXA -158.143,83 0,00 -158.143,83 0,00 0,00 158.143,83
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTO RENDA FIXA 3.830.327,12 0,00 3.830.327,12 0,00 0,00 -3.830.327,12
X 9999999999 EMPRESTIMO SICREDI CONSGNADO 90.294,33 0,00 90.294,33 0,00 0,00 -90.294,33
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 10.135,62 0,00 10.135,62 0,00 0,00 -10.135,62
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA COM VENDA FOLHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES 592,80 0,00 592,80 0,00 0,00 -592,80
X 9999999999 VALORES PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALORES PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL 1.648,92 0,00 1.648,92 0,00 0,00 -1.648,92

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
14.519.577,30

Total Mes
0,00

Total
14.519.577,30

Total Previsão
10.330.000,00

Total Prev. Atual.
10.330.000,00

Total Saldo
-4.189.577,30

Página 1 de 1
Total de itens: 46



CONTATO

tapiratibaprev@tapiratiba.sp.gov

(19) 3657-2186
Segunda à sexta
Segunda à Quinta das 8h às 17h e Sexta das 8h às 16h

ENDEREÇO

Rua Cândido de Souza, 130
Centro
Tapiratiba
13760-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version