TapiratibaPrev

CNPJ: 05.869.275/0001-80 - Telefone: 19 3657-2186
Rua Cândido de Souza, 130 Centro - CEP: 13760-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA 741.737,62 0,00 741.737,62 2.900.000,00 2.900.000,00 2.158.262,38
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA 7.238,73 3.329,34 10.568,07 54.220,00 54.220,00 43.651,93
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 121501122 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS CAM 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 121502111 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 1.767.696,43 0,00 1.767.696,43 4.695.980,00 4.695.980,00 2.928.283,57
X 121502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA. 17.517,67 8.056,98 25.574,65 60.000,00 60.000,00 34.425,35
X 121502121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
X 121502122 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MU 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 121551111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO PRINCIPAL 29.364,66 0,00 29.364,66 118.000,00 118.000,00 88.635,34
X 121551121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO. 111.866,38 0,00 111.866,38 330.000,00 330.000,00 218.133,62
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
X 132104013 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 192199011 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 10.832,96 0,00 10.832,96 5.000,00 5.000,00 -5.832,96
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 3.344,31 0,00 3.344,31 25.000,00 25.000,00 21.655,69
X 721501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENHORA JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA COM VENDA FOLHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO CONSGNADO 82.769,77 0,00 82.769,77 0,00 0,00 -82.769,77
X 9999999999 EMPRESTIMO SICREDI CONSGNADO 31.726,94 0,00 31.726,94 0,00 0,00 -31.726,94
X 9999999999 PENSAO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF CONSGNADO 99.215,05 0,00 99.215,05 0,00 0,00 -99.215,05
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS NEG. APLIC. FINANCEIRAS -RENDA FIXA -40.139,99 0,00 -40.139,99 0,00 0,00 40.139,99
X 9999999999 RENDIMENTOS NEG APLIC. FINANCEIRAS- RENDA VARIAVEL -223.749,87 0,00 -223.749,87 0,00 0,00 223.749,87
X 9999999999 IRRF 127.866,53 55,59 127.922,12 0,00 0,00 -127.922,12
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.109.425,32 0,00 1.109.425,32 0,00 0,00 -1.109.425,32
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALORES PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALORES PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL 367.294,29 0,00 367.294,29 0,00 0,00 -367.294,29

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.244.006,80

Total Mes
11.441,91

Total
4.255.448,71

Total Previsão
9.630.200,00

Total Prev. Atual.
9.630.200,00

Total Saldo
5.374.751,29

Página 1 de 1
Total de itens: 40



CONTATO

tapiratibaprev@tapiratiba.sp.gov

(19) 3657-2186
Segunda à sexta
Segunda à Quinta das 8h às 17h e Sexta das 8h às 16h

ENDEREÇO

Rua Cândido de Souza, 130
Centro
Tapiratiba
13760-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version