TapiratibaPrev

CNPJ: 05.869.275/0001-80 - Telefone: 19 3657-2186
Rua Cândido de Souza, 130 Centro - CEP: 13760-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA 1.426.688,93 0,00 1.426.688,93 2.900.000,00 2.900.000,00 1.473.311,07
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA 21.429,46 0,00 21.429,46 54.220,00 54.220,00 32.790,54
X 121501114 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA - RECOLHIMENTO RETROATIVO - SERVIDOR 1.356,98 0,00 1.356,98 0,00 0,00 -1.356,98
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 121501122 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS CAM 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 121501123 SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA - RECOLHIMENTO RETROATIVO - ATUALIZAÇÃO MON. MULTAS E JUROS 2.165,08 0,00 2.165,08 0,00 0,00 -2.165,08
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 121502111 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 3.461.865,34 0,00 3.461.865,34 6.370.000,00 6.370.000,00 2.908.134,66
X 121502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA 52.027,55 0,00 52.027,55 110.000,00 110.000,00 57.972,45
X 121502113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PREFEITURA - RECOLHIMENTO RETROATIVO - SERVIDOR 1.850,42 0,00 1.850,42 0,00 0,00 -1.850,42
X 121502121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
X 121502122 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MU 75.008,00 0,00 75.008,00 1.000,00 1.000,00 -74.008,00
X 121551111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO 58.729,32 0,00 58.729,32 118.000,00 118.000,00 59.270,68
X 121551121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO. 260.339,85 0,00 260.339,85 500.000,00 500.000,00 239.660,15
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 711.474,95 0,00 711.474,95 100.000,00 100.000,00 -611.474,95
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132104013 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 192199011 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 607.141,64 0,00 607.141,64 30.780,00 30.780,00 -576.361,64
X 721501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 20.448,68 0,00 20.448,68 25.000,00 25.000,00 4.551,32
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF CONSGNADO 282.409,66 0,00 282.409,66 0,00 0,00 -282.409,66
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL 975.728,31 0,00 975.728,31 0,00 0,00 -975.728,31
X 9999999999 IRRF 294.055,82 0,00 294.055,82 0,00 0,00 -294.055,82
X 9999999999 RENDIMENTOS NEG APLIC. FINANCEIRAS- RENDA VARIAVEL -385.868,28 0,00 -385.868,28 0,00 0,00 385.868,28
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENHORA JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO CONSGNADO 157.098,52 0,00 157.098,52 0,00 0,00 -157.098,52
X 9999999999 PENSAO JUDICIAL 412,23 0,00 412,23 0,00 0,00 -412,23
X 9999999999 RENDIMENTOS NEG. APLIC. FINANCEIRAS -RENDA FIXA -117.144,26 0,00 -117.144,26 0,00 0,00 117.144,26
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTO RENDA FIXA 3.131.743,91 0,00 3.131.743,91 0,00 0,00 -3.131.743,91
X 9999999999 EMPRESTIMO SICREDI CONSGNADO 59.543,12 0,00 59.543,12 0,00 0,00 -59.543,12
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 2.984,10 0,00 2.984,10 0,00 0,00 -2.984,10
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA COM VENDA FOLHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES 592,80 0,00 592,80 0,00 0,00 -592,80
X 9999999999 VALORES PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALORES PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL 412,23 0,00 412,23 0,00 0,00 -412,23

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
11.102.494,36

Total Mes
0,00

Total
11.102.494,36

Total Previsão
10.330.000,00

Total Prev. Atual.
10.330.000,00

Total Saldo
-772.494,36

Página 1 de 1
Total de itens: 46



CONTATO

tapiratibaprev@tapiratiba.sp.gov

(19) 3657-2186
Segunda à sexta
Segunda à Quinta das 8h às 17h e Sexta das 8h às 16h

ENDEREÇO

Rua Cândido de Souza, 130
Centro
Tapiratiba
13760-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version